
Get the premium multisport smartwatch with built-in LED flashlight, dive-rated to 40m, and slate gray case with black silicone band for <p>$1064.63</p>, a significant discount from its $1099.99 MSRP.
| Date | Price | Condition | Retailer |
|---|---|---|---|
| 8/11/2026 | $1064.63 | new | amazon |
| 8/11/2026 | $1032.09 | new | amazon |
| 8/11/2026 | $1030.16 | new | amazon |
| 8/11/2026 | $1027.17 | new | amazon |
| 8/11/2026 | $1026.56 | new | amazon |
| 8/11/2026 | $1027.20 | new | amazon |
| 8/11/2026 | $1024.00 | new | amazon |
| 8/11/2026 | $1056.59 | new | amazon |
| 8/11/2026 | $1046.23 | new | amazon |
| 8/11/2026 | $1046.38 | new | amazon |
| 8/11/2026 | $1046.25 | new | amazon |
| 8/11/2026 | $1046.40 | new | amazon |
| 8/11/2026 | $1046.27 | new | amazon |
| 8/10/2026 | $1046.42 | new | amazon |
| 8/10/2026 | $1035.61 | new | amazon |
| 8/10/2026 | $1033.99 | new | amazon |
| 8/10/2026 | $1033.56 | new | amazon |
| 8/10/2026 | $1033.28 | new | amazon |
| 8/10/2026 | $1032.72 | new | amazon |
| 8/10/2026 | $1032.87 | new | amazon |
| 8/10/2026 | $1029.51 | new | amazon |
| 8/10/2026 | $1029.22 | new | amazon |
| 8/10/2026 | $1028.93 | new | amazon |
| 8/10/2026 | $1028.64 | new | amazon |
| 8/10/2026 | $1028.35 | new | amazon |
| 8/10/2026 | $1028.06 | new | amazon |
| 8/10/2026 | $1027.48 | new | amazon |
| 8/10/2026 | $1035.20 | new | amazon |
| 8/10/2026 | $1043.81 | new | amazon |
| 8/10/2026 | $1034.14 | new | amazon |
| 8/10/2026 | $1050.24 | new | amazon |
| 8/10/2026 | $1037.32 | new | amazon |
| 8/10/2026 | $1030.89 | new | amazon |
| 8/10/2026 | $1043.10 | new | amazon |
| 8/10/2026 | $1051.70 | new | amazon |
| 8/9/2026 | $1048.47 | new | amazon |
| 8/9/2026 | $1065.94 | new | amazon |
| 8/9/2026 | $1045.60 | new | amazon |
| 8/9/2026 | $1045.99 | new | amazon |
| 8/9/2026 | $1045.85 | new | amazon |
| 8/8/2026 | $1060.39 | new | amazon |
| 8/8/2026 | $1047.40 | new | amazon |
| 8/8/2026 | $1047.55 | new | amazon |
| 8/7/2026 | $1047.42 | new | amazon |
| 8/7/2026 | $1047.57 | new | amazon |
| 8/7/2026 | $1047.44 | new | amazon |
| 8/7/2026 | $1034.75 | new | amazon |
| 8/7/2026 | $1041.79 | new | amazon |
| 8/7/2026 | $1035.35 | new | amazon |
| 8/7/2026 | $1048.58 | new | amazon |
| 8/7/2026 | $1035.73 | new | amazon |
| 8/7/2026 | $1030.39 | new | amazon |
| 8/6/2026 | $1029.73 | new | amazon |
| 8/4/2026 | $1040.03 | new | amazon |
| 8/4/2026 | $1033.60 | new | amazon |
| 8/4/2026 | $1027.19 | new | amazon |
| 8/4/2026 | $1056.56 | new | amazon |
| 8/4/2026 | $1049.22 | new | amazon |
| 8/4/2026 | $1043.00 | new | amazon |
| 8/4/2026 | $1033.35 | new | amazon |
| 8/4/2026 | $1063.92 | new | amazon |
| 8/4/2026 | $1033.37 | new | amazon |
| 8/3/2026 | $1035.68 | new | amazon |
| 8/3/2026 | $1095.87 | new | amazon |
| 8/3/2026 | $1054.84 | new | amazon |
| 8/3/2026 | $1051.58 | new | amazon |
| 8/3/2026 | $1055.48 | new | amazon |
| 8/2/2026 | $1054.32 | new | amazon |
| 8/1/2026 | $1060.02 | new | amazon |
| 8/1/2026 | $1053.52 | new | amazon |
| 8/1/2026 | $1037.55 | new | amazon |
| 7/30/2026 | $1017.72 | new | amazon |
| 7/30/2026 | $1011.36 | new | amazon |
| 7/30/2026 | $1021.44 | new | amazon |
| 7/30/2026 | $1015.06 | new | amazon |
| 7/30/2026 | $1024.24 | new | amazon |
| 7/30/2026 | $1018.00 | new | amazon |
| 7/30/2026 | $1018.25 | new | amazon |
| 7/30/2026 | $1011.88 | new | amazon |
| 7/30/2026 | $1021.19 | new | amazon |
| 7/30/2026 | $1014.81 | new | amazon |
| 7/30/2026 | $1012.42 | new | amazon |
| 7/30/2026 | $1020.87 | new | amazon |
| 7/30/2026 | $1014.50 | new | amazon |
| 7/30/2026 | $1023.00 | new | amazon |
| 7/30/2026 | $1023.02 | new | amazon |
| 7/30/2026 | $1013.46 | new | amazon |
| 7/30/2026 | $1021.98 | new | amazon |
| 7/30/2026 | $1015.60 | new | amazon |
| 7/30/2026 | $1025.57 | new | amazon |
| 7/29/2026 | $1014.85 | new | amazon |
| 7/29/2026 | $1016.45 | new | amazon |
| 7/29/2026 | $1067.79 | new | amazon |
| 7/28/2026 | $1061.20 | new | amazon |
| 7/28/2026 | $1026.35 | new | amazon |
| 7/28/2026 | $1028.59 | new | amazon |
| 7/28/2026 | $1024.78 | new | amazon |
| 7/28/2026 | $1099.99 | new | amazon |
| 7/28/2026 | $1024.84 | new | amazon |
| 7/28/2026 | $1024.83 | new | amazon |
| 7/28/2026 | $1026.47 | new | amazon |
| 7/28/2026 | $1021.67 | new | amazon |
| 7/28/2026 | $1021.72 | new | amazon |
| 7/27/2026 | $1024.80 | new | amazon |
| 7/27/2026 | $1021.75 | new | amazon |
| 7/27/2026 | $1024.98 | new | amazon |
| 7/27/2026 | $1021.78 | new | amazon |
| 7/27/2026 | $1025.60 | new | amazon |
22% OFFHot Deal